
Lieferzonen
Frachtzuschläge
€/t zzgl. ges. MwSt.
Ladungsgewicht | Lieferzonen | ||
I | II | III | |
Mindest-Frachtzuschlag | 67,00 | 92,00 | 147,00 |
ab 1,5 t | 44,00 | 61,60 | 98,00 |
ab 2 t | 33,50 | 46,00 | 73,50 |
ab 3 t | 23,00 | 30,40 | 48,20 |
ab 4 t | 16,80 | 23,00 | 36,70 |
ab 6 t | 11,50 | 15,20 | 24,00 |
ab 8 t | 8,40 | 11,50 | 18,30 |
ab 11 t | 6,10 | 8,50 | 13,30 |
ab 14 t | 6,10 | 7,70 | 11,40 |
ab 17 t | 4,90 | 6,40 | 9,90 |
ab 20 t | 3,90 | 5,10 | 8,20 |
ab 25 t | kein Frachtzuschlag |
Schüttgewichtelose lagernd |
|||||
Produkt | t/m3 | Produkt | t/m3 | Produkt | t/m3 |
Mörtel | 1,4 | Mutterboden | 1,5 | Mischkies | 1,8 |
Sand | 1,5 | Kieskörnung | 1,6 | Mineralgemisch | 1,8 |
m3-Preise = t-Preise x Schüttgewicht • Abweichung durch Lagerdichte und Feuchtigkeit |
Mindestbetrag für Materialabholung:
25,00 € (4,00 € MwSt.) bei Beladung und Wägung per Radlader
10,00 € (1,60 € MwSt.) bei Selbstbeladung von Hand