Lieferzonen
Frachtzuschläge
€/t zzgl. ges. MwSt.
Ladungsgewicht | Lieferzonen | ||
I | II | III | |
Mindest-Frachtzuschlag | 92,00 | 131,40 | 229,20 |
ab 1,5 t | 61,20 | 88,00 | 153,40 |
ab 2 t | 45,90 | 64,50 | 114,60 |
ab 3 t | 30,70 | 43,60 | 76,20 |
ab 4 t | 20,00 | 26,80 | 42,90 |
ab 6 t | 13,20 | 18,10 | 28,80 |
ab 8 t | 10,10 | 13,30 | 20,70 |
ab 11 t | 7,10 | 10,20 | 16,20 |
ab 14 t | 7,10 | 8,70 | 13,60 |
ab 17 t | 5,80 | 7,40 | 11,70 |
ab 20 t | 4,40 | 5,90 | 9,50 |
ab 25 t | kein Frachtzuschlag |
Schüttgewichtelose lagernd |
|||||
Produkt | t/m3 | Produkt | t/m3 | Produkt | t/m3 |
Mörtel | 1,4 | Mutterboden | 1,5 | Mischkies | 1,8 |
Sand | 1,5 | Kieskörnung | 1,6 | Mineralgemisch | 1,8 |
m3-Preise = t-Preise x Schüttgewicht • Abweichung durch Lagerdichte und Feuchtigkeit |
Mindestbetrag für Materialabholung:
25,00 € (4,00 € MwSt.) bei Beladung und Wägung per Radlader
10,00 € (1,60 € MwSt.) bei Selbstbeladung von Hand