
Lieferzonen
Frachtzuschläge
€/t zzgl. ges. MwSt.
Ladungsgewicht | Lieferzonen | ||
I | II | III | |
Mindest-Frachtzuschlag | 102,10 | 144,50 | 252,10 |
ab 1,5 t | 68,10 | 96,80 | 168,70 |
ab 2 t | 51,00 | 71,00 | 126,00 |
ab 3 t | 34,00 | 48,00 | 83,80 |
ab 4 t | 21,40 | 28,10 | 45,00 |
ab 6 t | 14,10 | 19,00 | 30,20 |
ab 8 t | 10,70 | 14,00 | 21,70 |
ab 11 t | 7,60 | 10,70 | 17,00 |
ab 14 t | 7,60 | 9,10 | 14,20 |
ab 17 t | 6,10 | 7,70 | 12,20 |
ab 20 t | 4,70 | 6,20 | 10,00 |
ab 24 t | kein Frachtzuschlag |
Schüttgewichtelose lagernd |
|||||
Produkt | t/m3 | Produkt | t/m3 | Produkt | t/m3 |
Mörtel | 1,4 | Mutterboden | 1,5 | Mischkies | 1,8 |
Sand | 1,5 | Kieskörnung | 1,6 | Mineralgemisch | 1,8 |
m3-Preise = t-Preise x Schüttgewicht • Abweichung durch Lagerdichte und Feuchtigkeit |
Mindestbetrag für Materialabholung:
25,00 € (4,00 € MwSt.) bei Beladung und Wägung per Radlader
10,00 € (1,60 € MwSt.) bei Selbstbeladung von Hand