Lieferzonen
Frachtzuschläge
€/t zzgl. ges. MwSt.
| Ladungsgewicht | Lieferzonen | ||
| I | II | III | |
| Mindest-Frachtzuschlag | 110,10 | 158,90 | 277,40 |
| ab 1,5 t | 74,10 | 106,50 | 185,50 |
| ab 2 t | 55,50 | 78,00 | 138,60 |
| ab 3 t | 37,20 | 52,80 | 92,20 |
| ab 4 t | 22,10 | 29,50 | 46,90 |
| ab 6 t | 14,60 | 20,00 | 31,40 |
| ab 8 t | 11,00 | 14,70 | 22,60 |
| ab 11 t | 8,00 | 11,20 | 17,70 |
| ab 14 t | 8,00 | 9,40 | 14,80 |
| ab 17 t | 6,30 | 8,10 | 12,70 |
| ab 20 t | 4,80 | 6,50 | 10,40 |
| ab 24 t | kein Frachtzuschlag | ||
Schüttgewichtelose lagernd |
|||||
| Produkt | t/m3 | Produkt | t/m3 | Produkt | t/m3 |
| Mörtel | 1,4 | Mutterboden | 1,5 | Mischkies | 1,8 |
| Sand | 1,5 | Kieskörnung | 1,6 | Mineralgemisch | 1,8 |
| m3-Preise = t-Preise x Schüttgewicht • Abweichung durch Lagerdichte und Feuchtigkeit | |||||
Mindestbetrag für Materialabholung:
25,00 € (4,00 € MwSt.) bei Beladung und Wägung per Radlader
10,00 € (1,60 € MwSt.) bei Selbstbeladung von Hand
